13-1  主要年份建筑安装施工企业概况
Main Indicators on Construction Enterprises in Main Years
               
  国有企业 集体企业 有限责 股份有   港澳台及外
  任公司 限公司   商投资企业
Year Total State-owned Collective- Limited Share-holding Private Funded from
      owned Liability Corporations Enterprise Hong Kong,
        Corporation Limited   Macao, Taiwan
              and Foreign
               
企业单位数(个)  
Number of Enterprises  
(unit)  
1985 117 46 71
1990 131 43 88
1995 115 53 62
1996 212 84 109 9 3 4
1998 215 78 100 13 11 10 3
1999 214 75 98 15 13 12 1
2000 273 101 104 25 16 25 2
2001 270 75 86 64 11 31 2
2002 374 83 75 91 39 84 2
2003 373 79 70 105 36 81 2
2004 399 74 51 133 6 131 3
2005 392 68 47 133 12 128 3
2006 417 67 49 137 14 147 3
2007 425 64 48 138 16 156 2
2008 459 60 39 171 10 177 2
2009 440 58 39 156 9 176 2
2010 439 57 37 157 9 177 2
从业人员(人)  
Number of Persons Employed  
(person)  
1985 80066 65558 14508
1990 46500 29700 16800
1998 355576 267658 60818 13442 7327 5992 339
1999 81376 45662 24179 4646 4539 2300 50
2000 88269 45616 25873 7277 5236 4193 74
2001 86023 33927 23379 21939 1426 5153 78
2002 97294 35680 17262 19415 10753 14125 59
2003 101501 38509 18705 22887 9378 11847 175
2004 93847 28307 12480 31359 1109 20071 211
2005 86231 25921 10549 30018 3133 16454 144
2006 92565 30496 9619 29936 4035 18233 246
2007 95190 32046 7500 32204 3377 20012 51
2008 78936 24825 7162 28903 933 17082 31
2009 92625 34813 7305 31754 1208 17513 32
2010 89731 28654 6634 35441 1440 17535 27
建筑业总产值(万元)  
Gross Output Value  
(10 000 yuan)  
1985 69714 61674 8040
1990 65492 50981 14511
1995 204865 180731 24134
1996 277727 227313 47292 1131 201 349
1998 355576 267658 60818 13442 7327 5992 339
1999 396528 299034 60490 16890 13652 6264 198
2000 447163 329320 68189 23110 14862 11457 225
2001 543383 292003 81499 142010 10171 17167 248
2002 733830 427401 101675 81562 50946 72145 101
2003 747325 431290 70417 134071 48198 62009 1340
2004 886406 448422 46145 278362 6031 104731 1339
2005 909337 495063 47415 257143 20541 87864 1311
2006 1083718 617117 61000 291618 21878 91124 981
2007 1254431 718053 79896 318459 24104 113863 56
2008 1429970 778884 79537 411936 26421 132607 585
2009 2043419 1173359 95438 569258 22914 182120 330
2010 2796060 1633263 105009 802596 40803 214133 256
               
               
注:本表1985年至1992年数据为全民和集体所有制建筑业企业数据;1993年至1995年数据为各种经济成分的建制镇以上建筑业企业数据;
   1996年至2001年数据为资质等级(旧资质)四级及四级以上建筑业企业数据;2002年及以后数据为具有资质等级的施工总承包、专业
   承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据,(以下各表同)。(此表中集体企业含股份合作企业)
a) Data from 1985 to 1992 are the figures of State-owned and collective-owned construction enterprises. Data from 1993 to 1995 are the figures of 
    construction enterprises of all  economic types  above town level. Data from 1996 to 2001 included construction enterprises at  fourth or higher 
    quality grades(old classification of grades). Data since 2002 included all general construction contractors and professional contractors  (not including
    construction enterprises of worker subcontractors) which possess qualification grades.The same applies to the following tables. In this table, the 
    Collective-owned enterprises include cooperative enterprises.